South Africa PowerBall Xtra
- 4
- 16
- 19
- 30
- 49
-
- 19
- 頭獎
- ZAR580.3萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-03 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 2 | ZAR2,901,985 | ZAR5,803,970 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 21 | ZAR10,706 | ZAR224,826 |
| 4 | 277 | ZAR529 | ZAR146,533 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 706 | ZAR235 | ZAR165,910 |
| 3 | 13,110 | ZAR10 | ZAR131,100 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 9,798 | ZAR10 | ZAR97,980 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 49,872 | ZAR7 | ZAR349,104 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 78,857 | ZAR5 | ZAR394,285 |
| - | 152,643 | - | - |
| 合計 | 305,286 | ZAR7,313,708 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩