South Africa PowerBall Xtra
- 22
- 26
- 29
- 33
- 35
-
- 7
- 頭獎
- ZAR799.4萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR7,994,433 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR95,938 | ZAR191,876 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 30 | ZAR4,005 | ZAR120,150 |
| 4 | 501 | ZAR406 | ZAR203,406 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 1,173 | ZAR196 | ZAR229,908 |
| 3 | 19,893 | ZAR9 | ZAR179,037 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 16,674 | ZAR8 | ZAR133,392 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 85,649 | ZAR7 | ZAR599,543 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 138,346 | ZAR5 | ZAR691,730 |
| - | 262,268 | - | - |
| 合計 | 524,536 | ZAR2,349,042 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩