South Africa PowerBall Xtra
- 10
- 19
- 21
- 26
- 32
-
- 8
- 頭獎
- ZAR1716.2萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR17,162,316 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR85,360 | ZAR170,720 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 20 | ZAR5,345 | ZAR106,900 |
| 4 | 355 | ZAR510 | ZAR181,050 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 944 | ZAR217 | ZAR204,848 |
| 3 | 16,988 | ZAR10 | ZAR169,880 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 13,234 | ZAR9 | ZAR119,106 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 67,772 | ZAR7 | ZAR474,404 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 108,353 | ZAR5 | ZAR541,765 |
| - | 207,668 | - | - |
| 合計 | 415,336 | ZAR1,968,673 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩