New Zealand Powerball 第 2025-08-06 期
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- 20
-
- 10
- 頭獎
- NZ$1700萬
- 下期開獎
- 第 2025-08-09 期
- 最新一期
- 第 2026-11-07 期
獎項
第 2025-08-06 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 0 | NZ$17,000,000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 49 | NZ$1,272 | NZ$62,328 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 1,718 | NZ$49 | NZ$84,182 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 21,325 | NZ$15 | NZ$319,875 |
| 合計 | 23,092 | NZ$466,385 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩