New Zealand Powerball 第 2025-04-23 期
- 10
- 19
- 22
- 24
- 31
- 40
-
- 1
- 頭獎
- NZ$2333.3萬
- 下期開獎
- 第 2025-04-26 期
- 最新一期
- 第 2026-11-07 期
獎項
第 2025-04-23 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 1 | NZ$23,333,333 | NZ$23,333,333 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 44 | NZ$1,144 | NZ$50,336 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 1,754 | NZ$57 | NZ$99,978 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 23,957 | NZ$15 | NZ$359,355 |
| 合計 | 25,756 | NZ$23,843,002 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩