New Zealand Powerball 第 2025-04-12 期
- 10
- 13
- 15
- 22
- 23
- 32
-
- 2
- 頭獎
- NZ$1200萬
- 下期開獎
- 第 2025-04-16 期
- 最新一期
- 第 2026-11-07 期
獎項
第 2025-04-12 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 0 | NZ$12,000,000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 45 | NZ$1,023 | NZ$46,035 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 1,717 | NZ$53 | NZ$91,001 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 23,068 | NZ$15 | NZ$346,020 |
| 合計 | 24,830 | NZ$483,056 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩