New Zealand Powerball 第 2024-02-10 期
- 5
- 10
- 17
- 28
- 33
- 40
-
- 3
- 頭獎
- NZ$833.3萬
- 下期開獎
- 第 2024-02-14 期
- 最新一期
- 第 2026-11-07 期
獎項
第 2024-02-10 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 1 | NZ$8,333,333 | NZ$8,333,333 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 40 | NZ$1,020 | NZ$40,800 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 1,509 | NZ$54 | NZ$81,486 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 19,737 | NZ$15 | NZ$296,055 |
| 合計 | 21,287 | NZ$8,751,674 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩