New Zealand Powerball 第 2024-02-03 期
- 1
- 11
- 16
- 17
- 20
- 35
-
- 1
- 頭獎
- NZ$500萬
- 下期開獎
- 第 2024-02-07 期
- 最新一期
- 第 2026-11-07 期
獎項
第 2024-02-03 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 0 | NZ$5,000,000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 27 | NZ$1,891 | NZ$51,057 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 1,136 | NZ$61 | NZ$69,296 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 16,268 | NZ$15 | NZ$244,020 |
| 合計 | 17,431 | NZ$364,373 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩