Ireland Daily Million 2pm 9Pm
- 3
- 11
- 15
- 19
- 28
- 30
-
- 26
獎項
9Pm| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 6 6 | 0 | €1,000,000 | €0 |
| Match 5 + Bonus 5 + 特別號 | 0 | €10,000 | €0 |
| Match 5 5 | 0 | €500 | €0 |
| Match 4 + Bonus 4 + 特別號 | 6 | €100 | €600 |
| Match 4 4 | 53 | €25 | €1,325 |
| Match 3 + Bonus 3 + 特別號 | 55 | €10 | €550 |
| Match 3 3 | 669 | €3 | €2,007 |
| 合計 | 783 | €4,482 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩