Ireland Daily Million 2pm 9Pm
- 4
- 10
- 18
- 20
- 32
- 39
-
- 16
獎項
9Pm| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 6 6 | 0 | €1,000,000 | €0 |
| Match 5 + Bonus 5 + 特別號 | 0 | €10,000 | €0 |
| Match 5 5 | 1 | €500 | €500 |
| Match 4 + Bonus 4 + 特別號 | 4 | €100 | €400 |
| Match 4 4 | 50 | €25 | €1,250 |
| Match 3 + Bonus 3 + 特別號 | 66 | €10 | €660 |
| Match 3 3 | 628 | €3 | €1,884 |
| 合計 | 749 | €4,694 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩