Florida Fantasy 5 Midday
- 4
- 6
- 13
- 19
- 34
獎項
Midday| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 5 5 | 1 | US$56,388.38 | US$56,388.38 |
| Match 4 4 | 86 | US$105.50 | US$9,073 |
| Match 3 3 | 2,461 | US$10 | US$24,610 |
| Match 2 2 | 24,751 | - | - |
| 合計 | 27,299 | US$90,071.38 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩Florida Fantasy 5
美國 - Florida Lottery
| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 5 5 | 1 | US$56,388.38 | US$56,388.38 |
| Match 4 4 | 86 | US$105.50 | US$9,073 |
| Match 3 3 | 2,461 | US$10 | US$24,610 |
| Match 2 2 | 24,751 | - | - |
| 合計 | 27,299 | US$90,071.38 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩