Florida Fantasy 5 Midday
- 2
- 4
- 7
- 15
- 36
獎項
Midday| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 5 5 | 1 | US$52,181.99 | US$52,181.99 |
| Match 4 4 | 48 | US$175 | US$8,400 |
| Match 3 3 | 1,993 | US$11.50 | US$22,919.50 |
| Match 2 2 | 21,510 | US$0 | US$0 |
| 合計 | 23,552 | US$83,501.49 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩Florida Fantasy 5
美國 - Florida Lottery
| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 5 5 | 1 | US$52,181.99 | US$52,181.99 |
| Match 4 4 | 48 | US$175 | US$8,400 |
| Match 3 3 | 1,993 | US$11.50 | US$22,919.50 |
| Match 2 2 | 21,510 | US$0 | US$0 |
| 合計 | 23,552 | US$83,501.49 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩