Australia Powerball 第 2026-05-07 期
- 7
- 15
- 17
- 23
- 28
- 30
- 31
-
- 18
- 頭獎
- AU$1200萬
- 下期開獎
- 第 2026-05-14 期
- 最新一期
- 第 2026-10-22 期
獎項
第 2026-05-07 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 7 + Powerball 7 + 特別號 | 0 | AU$12,000,000 | AU$0 |
| Match 7 7 | 2 | AU$208,029.20 | AU$416,058.40 |
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 29 | AU$17,744.80 | AU$514,599.20 |
| Match 6 6 | 636 | AU$705.85 | AU$448,920.60 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 1,569 | AU$216.35 | AU$339,453.15 |
| Match 5 5 | 31,188 | AU$52.65 | AU$1,642,048.20 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 23,595 | AU$89.55 | AU$2,112,932.25 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 146,768 | AU$23.85 | AU$3,500,416.80 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特別號 | 420,277 | AU$14.35 | AU$6,030,974.95 |
| 合計 | 624,064 | AU$15,005,403.55 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩