Australia Powerball 第 2026-01-01 期
- 7
- 9
- 15
- 18
- 27
- 29
- 30
-
- 3
- 頭獎
- AU$1000萬
- 下期開獎
- 第 2026-01-08 期
- 最新一期
- 第 2026-10-22 期
獎項
第 2026-01-01 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 7 + Powerball 7 + 特別號 | 0 | AU$10,000,000 | AU$0 |
| Match 7 7 | 3 | AU$128,276.40 | AU$384,829.20 |
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 41 | AU$11,609.10 | AU$475,973.10 |
| Match 6 6 | 836 | AU$496.65 | AU$415,199.40 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 1,456 | AU$215.60 | AU$313,913.60 |
| Match 5 5 | 28,911 | AU$52.55 | AU$1,519,273.05 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 22,270 | AU$87.75 | AU$1,954,192.50 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 137,184 | AU$23.60 | AU$3,237,542.40 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特別號 | 389,933 | AU$14.30 | AU$5,576,041.90 |
| 合計 | 580,634 | AU$13,876,965.15 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩