Australia Powerball 第 2025-07-10 期
- 3
- 5
- 14
- 23
- 24
- 31
- 35
-
- 10
- 頭獎
- AU$1200萬
- 下期開獎
- 第 2025-07-17 期
- 最新一期
- 第 2026-10-22 期
獎項
第 2025-07-10 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 7 + Powerball 7 + 特別號 | 0 | AU$12,000,000 | AU$0 |
| Match 7 7 | 1 | AU$388,173.20 | AU$388,173.20 |
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 31 | AU$15,567.55 | AU$482,594.05 |
| Match 6 6 | 755 | AU$555.80 | AU$419,629 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 1,614 | AU$195 | AU$314,730 |
| Match 5 5 | 31,983 | AU$47.90 | AU$1,531,985.70 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 25,441 | AU$77.55 | AU$1,972,949.55 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 162,666 | AU$20 | AU$3,253,320 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特別號 | 478,771 | AU$11.70 | AU$5,601,620.70 |
| 合計 | 701,262 | AU$13,965,002.20 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩