Australia Powerball 第 2025-06-12 期
- 3
- 10
- 14
- 16
- 21
- 28
- 31
-
- 6
- 頭獎
- AU$1億
- 下期開獎
- 第 2025-06-19 期
- 最新一期
- 第 2026-10-22 期
獎項
第 2025-06-12 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 7 + Powerball 7 + 特別號 | 1 | AU$100,000,000 | AU$100,000,000 |
| Match 7 7 | 6 | AU$282,415.55 | AU$1,694,493.30 |
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 187 | AU$11,265.60 | AU$2,106,667.20 |
| Match 6 6 | 3,553 | AU$515.60 | AU$1,831,926.80 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 7,762 | AU$177 | AU$1,373,874 |
| Match 5 5 | 147,760 | AU$45.25 | AU$6,686,140 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 112,941 | AU$76.25 | AU$8,611,751.25 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 711,042 | AU$19.95 | AU$14,185,287.90 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特別號 | 2,072,994 | AU$11.80 | AU$24,461,329.20 |
| 合計 | 3,056,246 | AU$160,951,469.65 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩