Australia Powerball 第 2024-10-31 期
- 3
- 9
- 11
- 14
- 26
- 34
- 35
-
- 7
- 頭獎
- AU$1000萬
- 下期開獎
- 第 2024-11-07 期
- 最新一期
- 第 2026-10-22 期
獎項
第 2024-10-31 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 7 + Powerball 7 + 特別號 | 0 | AU$10,000,000 | AU$0 |
| Match 7 7 | 3 | AU$134,360.55 | AU$403,081.65 |
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 35 | AU$14,317.95 | AU$501,128.25 |
| Match 6 6 | 835 | AU$521.85 | AU$435,744.75 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 1,831 | AU$178.50 | AU$326,833.50 |
| Match 5 5 | 32,992 | AU$48.20 | AU$1,590,214.40 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 26,516 | AU$77.25 | AU$2,048,361 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 172,619 | AU$19.55 | AU$3,374,701.45 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特別號 | 505,920 | AU$11.50 | AU$5,818,080 |
| 合計 | 740,751 | AU$14,498,145 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩