Australia Powerball 第 2024-07-04 期
- 6
- 8
- 9
- 12
- 13
- 21
- 30
-
- 4
- 頭獎
- AU$1200萬
- 下期開獎
- 第 2024-07-11 期
- 最新一期
- 第 2026-10-22 期
獎項
第 2024-07-04 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 7 + Powerball 7 + 特別號 | 1 | AU$12,000,000 | AU$12,000,000 |
| Match 7 7 | 22 | AU$16,404.50 | AU$360,899 |
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 44 | AU$10,197.40 | AU$448,685.60 |
| Match 6 6 | 850 | AU$459 | AU$390,150 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 1,771 | AU$165.25 | AU$292,657.75 |
| Match 5 5 | 33,442 | AU$42.60 | AU$1,424,629.20 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 25,278 | AU$72.55 | AU$1,833,918.90 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 155,871 | AU$19.40 | AU$3,023,897.40 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特別號 | 441,023 | AU$11.80 | AU$5,204,071.40 |
| 合計 | 658,302 | AU$24,978,909.25 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩