Australia Powerball 第 2024-01-25 期
- 1
- 4
- 6
- 9
- 21
- 26
- 27
-
- 10
- 頭獎
- AU$1.5億
- 下期開獎
- 第 2024-02-01 期
- 最新一期
- 第 2026-10-22 期
獎項
第 2024-01-25 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 7 + Powerball 7 + 特別號 | 0 | AU$150,000,000 | AU$0 |
| Match 7 7 | 26 | AU$110,213.60 | AU$2,865,553.60 |
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 295 | AU$12,076.55 | AU$3,562,582.25 |
| Match 6 6 | 5,963 | AU$519.50 | AU$3,097,778.50 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 13,264 | AU$175.15 | AU$2,323,189.60 |
| Match 5 5 | 252,756 | AU$44.75 | AU$11,310,831 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 192,330 | AU$75.70 | AU$14,559,381 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 1,198,271 | AU$20.05 | AU$24,025,333.55 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特別號 | 3,439,665 | AU$12 | AU$41,275,980 |
| 合計 | 5,102,570 | AU$103,020,629.50 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩