Australia Powerball 第 2024-01-04 期
- 21
- 22
- 27
- 30
- 31
- 33
- 34
-
- 4
- 頭獎
- AU$3000萬
- 下期開獎
- 第 2024-01-11 期
- 最新一期
- 第 2026-10-22 期
獎項
第 2024-01-04 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 7 + Powerball 7 + 特別號 | 0 | AU$30,000,000 | AU$0 |
| Match 7 7 | 6 | AU$95,771.25 | AU$574,627.50 |
| Match 6 + Powerball 6 + 特別號 | 60 | AU$11,906.70 | AU$714,402 |
| Match 6 6 | 1,168 | AU$531.85 | AU$621,200.80 |
| Match 5 + Powerball 5 + 特別號 | 2,300 | AU$202.55 | AU$465,865 |
| Match 5 5 | 44,301 | AU$51.20 | AU$2,268,211.20 |
| Match 4 + Powerball 4 + 特別號 | 34,681 | AU$84.20 | AU$2,920,140.20 |
| Match 3 + Powerball 3 + 特別號 | 223,871 | AU$21.50 | AU$4,813,226.50 |
| Match 2 + Powerball 2 + 特別號 | 670,633 | AU$12.35 | AU$8,282,317.55 |
| 合計 | 977,020 | AU$20,659,990.75 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩