跳到正文
Swift Jagrati

Swift Jagrati

往績

出賽 68 頭馬 19 前三 52
Swift Jagrati 的往績
日期 馬場 場次 距離 場地狀況 名次 開跑價
Thurles Park A2 480米 -.40 Slow 2/6 3.00
Thurles Park A2 480米 -.40 Slow 2/5 -
Thurles Park A3 480米 -.20 Slow 2/6 2.75
Thurles Park A3 480米 Sand 1/6 3.00
Thurles Park A3 480米 -.20 Slow 2/5 2.38
Thurles Park A2 480米 Sand 2/6 4.00
Clonmel A2 503米 Sand 4/5 3.50
Waterford A2 526米 Sand 2/6 3.00
Thurles Park A3 480米 Sand 1/6 5.00
Thurles Park A3 480米 Sand 1/6 -
Thurles Park A3 521米 Sand 2/6 3.50
Thurles Park A4 521米 Sand 1/6 3.00
Thurles Park A4 521米 Sand 2/6 4.00
Thurles Park A5 480米 Sand 1/5 2.20
Thurles Park A5 480米 Sand 2/6 2.75
Thurles Park A5 480米 Sand 1/6 2.88
Waterford D3 668米 Sand 5/6 2.00
Waterford D3 668米 -.40 Slow 1/5 2.25
Thurles Park A5 480米 Sand 1/6 3.00
Thurles Park A5 480米 Sand 1/5 -
Thurles Park A5 480米 Sand 2/6 2.75
Thurles Park A4 480米 Sand 3/6 4.00
Thurles Park A4 480米 -.20 Slow 5/6 4.00
Thurles Park A4 521米 Sand 5/6 4.00
Thurles Park A4 480米 Sand 1/6 2.75
Thurles Park A4 480米 -.10 Slow 1/6 3.25
Thurles Park A4 480米 Sand 2/6 3.00
Thurles Park A4 480米 Sand 2/6 4.00
Thurles Park A4 480米 Sand 1/5 3.00
Thurles Park A5 521米 Sand 2/6 4.00
Thurles Park A7 480米 Sand 1/6 3.00
Thurles Park A6 480米 Sand 4/6 3.50
Thurles Park A6 480米 Sand 2/6 3.50
Thurles Park A6 480米 Sand 5/6 3.25
Thurles Park A6 480米 Sand 2/6 3.50
Thurles Park A6 480米 Sand 1/6 2.00
Thurles Park A5 480米 Sand 2/6 4.00
Thurles Park A5 480米 Sand 2/6 5.00
Thurles Park A5 521米 Sand 6/6 3.00
Kilkenny A4 480米 -.20 Slow 5/6 4.00
Kilkenny A4 480米 -.20 Slow 2/6 3.50
Kilkenny A4 480米 -.20 Slow 3/6 3.50
Kilkenny A4 480米 -.20 Slow 1/6 4.50
Kilkenny A3 480米 -.10 Slow 3/6 5.00
Kilkenny A3 480米 -.20 Slow 3/5 9.00
Curraheen Park D4 741米 Sand 2/6 6.00
Kilkenny A3 480米 -.20 Slow 2/6 3.50
Waterford A3 526米 +.20 Fast 4/6 2.75
Kilkenny A2 480米 -.20 Slow 3/6 4.50
Kilkenny A2 480米 -.20 Slow 3/6 5.00
Kilkenny A3 480米 -.20 Slow 4/6 3.50
Kilkenny A3 480米 -.30 Slow 1/6 6.00
Curraheen Park A2 526米 Sand 3/6 5.00
Curraheen Park A2 480米 -.20 Slow 5/6 -
Waterford A2 480米 Sand 4/6 15.00
Curraheen Park A5 480米 Sand 1/6 2.25
Curraheen Park DD 686米 Sand 1/5 -
Thurles Park A5 521米 Sand 3/6 3.50
Thurles Park A5 480米 Sand 3/6 4.00
Kilkenny A4 480米 -.20 Slow 3/6 4.50
Kilkenny A4 480米 -.30 Slow 3/6 3.50
Kilkenny A4 480米 -.30 Slow 2/6 4.33
Kilkenny A5 480米 -.20 Slow 1/6 6.50
Kilkenny A6 480米 -.30 Slow 2/6 7.00
Kilkenny A6 480米 -.20 Slow 6/6 5.00
Kilkenny A6 480米 GOINGTHERIGHTWAY 5/6 5.00
Kilkenny A6 480米 -.30 Slow 4/6 5.00
Kilkenny ON1 480米 -.20 Slow 6/6 21.00