跳到正文
Skytrain

Skytrain

4 bk b
父系
Slippy Cian
母系
Droopys Joyce
練馬師
P J Manley

往績

出賽 89 頭馬 18 前三 48
Skytrain 的往績
日期 馬場 場次 距離 場地狀況 名次 開跑價
Doncaster D3 275米 0 4/5 6.50
Doncaster D3 275米 0 5/5 3.50
Doncaster D3 275米 0 5/5 2.20
Doncaster D3 275米 0 2/5 3.25
Doncaster D3 275米 0 3/5 5.00
Doncaster D3 275米 0 5/5 5.00
Doncaster D2 275米 -20 2/5 21.00
Doncaster D2 275米 0 5/5 8.00
Doncaster D2 275米 -5 5/5 6.00
Doncaster D2 275米 0 5/6 9.00
Doncaster D2 275米 -10 3/4 3.50
Doncaster D3 275米 -10 1/6 3.50
Doncaster D3 275米 0 5/5 3.25
Doncaster D3 275米 0 1/6 4.00
Doncaster D3 275米 0 3/5 4.33
Doncaster D3 275米 0 4/5 5.50
Doncaster D3 275米 0 3/5 3.50
Doncaster D3 275米 -50 2/5 4.50
Doncaster D3 275米 0 2/5 4.00
Doncaster D3 275米 10 3/4 2.63
Doncaster D4 275米 0 1/5 4.00
Doncaster D4 275米 0 1/5 2.25
Doncaster D4 275米 0 1/5 2.20
Doncaster IT 275米 5 3/5 2.63
Doncaster IT 275米 -10 6/6 2.50
Doncaster IT 450米 0 3/6 21.00
Suffolk Downs A6 388米 0 3/4 8.00
Suffolk Downs A7 388米 0 1/5 1.83
Suffolk Downs A7 388米 0 2/5 2.38
Suffolk Downs A7 388米 0 2/4 6.00
Suffolk Downs A7 388米 0 1/5 3.25
Suffolk Downs A6 388米 0 4/5 8.00
Suffolk Downs A5 388米 -20 5/5 21.00
Suffolk Downs A4 388米 0 5/5 11.00
Suffolk Downs A6 388米 0 1/4 8.00
Towcester A7 500米 0 1/6 3.25
Towcester A7 500米 0 2/5 2.75
Towcester A7 500米 0 6/6 9.00
Towcester A7 500米 10 4/6 5.50
Towcester A7 500米 0 4/6 13.00
Towcester A7 500米 0 6/6 13.00
Towcester A7 500米 -10 5/5 3.75
Towcester A6 500米 10 3/5 8.00
Towcester A6 500米 0 3/5 7.00
Towcester A6 500米 0 5/5 6.00
Towcester A6 500米 0 3/5 3.50
Towcester A6 500米 20 3/5 7.00
Towcester A6 500米 0 2/6 8.00
Towcester A7 500米 5 1/6 2.75
Towcester A6 500米 10 5/5 11.00
Towcester A7 500米 0 1/6 5.50
Towcester A6 500米 0 5/5 15.00
Towcester A6 500米 0 5/5 8.00
Towcester A6 500米 10 6/6 13.00
Towcester A6 500米 10 5/6 7.00
Towcester A5 500米 10 5/6 11.00
Towcester A5 500米 -10 5/6 13.00
Towcester A6 500米 10 1/5 5.50
Towcester A6 500米 0 1/5 3.25
Towcester A6 500米 -5 5/6 12.00
Towcester A6 500米 0 2/5 6.00
Towcester A6 500米 10 4/6 4.50
Towcester A6 500米 -10 5/6 4.33
Towcester A6 500米 10 3/5 4.50
Towcester D3 270米 0 4/6 3.25
Towcester A7 500米 0 1/6 4.33
Towcester A7 500米 10 3/5 8.00
Towcester D4 270米 -20 2/5 4.00
Towcester A6 500米 20 6/6 3.50
Towcester A5 500米 0 5/6 4.00
Towcester A5 500米 -5 4/6 4.00
Towcester A5 500米 0 5/5 3.00
Towcester A5 500米 20 4/5 2.75
Towcester IV 500米 - 5/6 -
Suffolk Downs A4 388米 -20 4/6 2.75
Suffolk Downs A4 388米 -20 2/6 2.88
Suffolk Downs A3 388米 0 5/5 5.50
Suffolk Downs A4 388米 0 1/5 3.50
Suffolk Downs A4 388米 0 4/5 3.50
Suffolk Downs A4 388米 -15 3/6 4.33
Suffolk Downs A5 388米 -10 1/6 4.00
Suffolk Downs A5 388米 0 3/5 2.50
Suffolk Downs A5 388米 0 4/5 2.38
Suffolk Downs A5 388米 0 1/5 4.00
Suffolk Downs A5 388米 -30 5/5 2.38
Suffolk Downs A5 388米 0 3/6 2.88
Suffolk Downs A5 388米 0 2/5 2.50
Suffolk Downs A5 388米 -20 3/5 2.25
Suffolk Downs A6 388米 -5 1/4 3.00