跳到正文
Eden Weasley

Eden Weasley

4 bk d
父系
Droopys Noah
母系
Farloe Bernie
練馬師
D R Jinks

往績

出賽 143 頭馬 25 前三 81
Eden Weasley 的往績
日期 馬場 場次 距離 場地狀況 名次 開跑價
Harlow D4 238米 0 5/6 8.00
Harlow D4 238米 0 2/5 5.50
Harlow D5 238米 15 2/11 5.50
Harlow D4 238米 15 3/6 5.50
Harlow A5 415米 20 3/11 5.50
Harlow D4 238米 10 3/5 6.00
Harlow D4 238米 15 3/11 6.00
Harlow D4 238米 5 5/5 6.00
Harlow A6 415米 25 5/10 6.00
Harlow D4 238米 20 3/6 6.50
Harlow D4 238米 10 3/11 6.50
Harlow D4 238米 15 6/6 5.50
Harlow A6 415米 50 6/11 5.50
Harlow D4 238米 30 1/6 4.00
Harlow D3 238米 15 1/11 4.00
Harlow D4 238米 20 2/5 5.00
Harlow A6 415米 -10 2/10 5.00
Harlow D4 238米 20 4/5 17.00
Harlow A7 415米 10 4/9 17.00
Harlow D4 238米 20 5/5 3.25
Harlow D5 238米 20 5/11 3.25
Harlow D4 238米 10 1/6 4.00
Harlow D4 238米 0 1/11 4.00
Harlow D4 238米 20 5/5 15.00
Harlow D5 238米 10 5/10 15.00
Harlow D4 238米 25 3/5 8.00
Harlow D4 238米 0 1/6 4.33
Harlow D4 238米 0 4/5 6.00
Harlow D4 238米 10 2/6 17.00
Harlow D4 238米 20 6/6 8.00
Harlow D4 238米 10 2/6 8.00
Harlow D4 238米 15 5/6 7.00
Harlow D4 238米 10 3/5 5.50
Harlow D4 238米 0 5/6 4.50
Harlow D4 238米 5 3/6 6.50
Harlow D4 238米 5 1/6 3.50
Harlow IT 415米 -10 4/6 2.88
Harlow D3 238米 10 3/6 8.00
Harlow D4 238米 20 4/4 5.00
Harlow D4 238米 15 2/6 4.00
Harlow D4 238米 15 3/6 4.50
Harlow D4 238米 15 3/4 7.00
Harlow D4 238米 20 4/5 3.75
Harlow D4 238米 10 5/5 4.00
Harlow D4 238米 10 1/5 3.50
Harlow D4 238米 10 2/5 3.25
Harlow D4 238米 -5 4/5 8.00
Harlow D4 238米 -10 1/5 6.00
Harlow D4 238米 -20 3/5 9.00
Harlow D3 238米 15 3/5 13.00
Harlow D4 238米 5 2/5 6.50
Harlow D4 238米 -5 3/5 7.00
Harlow D4 238米 15 4/5 3.00
Harlow D4 238米 5 3/5 4.00
Harlow D4 238米 0 1/5 6.00
Harlow D4 238米 0 3/5 9.00
Harlow D4 238米 0 5/6 8.00
Harlow D4 238米 5 4/5 9.00
Harlow D4 238米 20 4/5 4.50
Harlow D4 238米 0 4/4 3.00
Harlow D4 238米 0 4/5 4.33
Harlow D4 238米 0 1/6 6.00
Harlow D4 238米 30 4/6 6.00
Harlow D4 238米 5 4/6 6.00
Harlow A7 415米 0 1/4 4.50
Harlow A7 415米 5 4/5 7.00
Harlow D4 238米 0 4/6 4.50
Harlow D4 238米 10 5/6 2.10
Harlow D4 238米 10 3/5 5.00
Harlow D4 238米 0 2/5 3.75
Harlow D4 238米 5 4/6 3.75
Harlow A6 415米 10 4/4 9.00
Harlow D4 238米 5 2/6 11.00
Harlow A6 415米 0 5/5 3.50
Harlow A6 415米 20 2/5 4.33
Harlow A7 415米 0 1/6 3.25
Harlow A6 415米 5 4/5 5.00
Harlow A6 415米 20 4/5 3.75
Harlow D4 238米 15 5/5 7.00
Harlow A7 415米 15 1/6 2.10
Harlow A7 415米 0 4/6 2.38
Harlow A7 415米 50 1/4 2.50
Harlow A7 415米 15 1/6 4.00
Harlow D4 238米 10 4/6 5.50
Harlow D4 238米 10 3/5 4.50
Harlow D4 238米 10 4/5 4.50
Harlow D3 238米 10 4/5 10.00
Harlow D4 238米 0 1/5 3.75
Harlow D4 238米 5 6/6 4.00
Harlow D4 238米 5 5/6 6.00
Harlow D4 238米 0 4/5 3.00
Harlow D4 238米 20 2/6 3.00
Harlow D4 238米 0 2/6 5.50
Harlow D4 238米 0 1/5 3.75
Harlow D4 238米 5 3/6 5.50
Harlow D3 238米 10 2/6 6.50
Harlow D3 238米 30 6/6 9.00
Harlow D3 238米 5 4/6 3.25
Harlow D3 238米 -20 3/6 9.00
Harlow D3 238米 0 1/6 6.00
Harlow D3 238米 -5 5/5 6.50
Harlow D3 238米 -5 3/5 5.00
Harlow D3 238米 5 3/5 3.75
Harlow D2 238米 -5 5/5 13.00
Harlow D2 238米 5 2/4 8.00
Harlow D3 238米 -5 1/6 6.00
Harlow D3 238米 -5 4/6 8.00
Harlow D3 238米 -5 6/6 8.00
Harlow D4 238米 -10 1/5 3.50
Harlow D4 238米 -20 4/5 2.38
Harlow D4 238米 -60 6/6 3.25
Harlow D4 238米 -5 2/6 4.00
Harlow D4 238米 -5 2/5 3.50
Harlow D3 238米 0 2/5 13.00
Harlow A6 415米 5 3/6 2.63
Harlow A6 415米 -5 5/6 3.75
Harlow D3 238米 0 2/6 5.50
Harlow D3 238米 5 5/6 4.00
Harlow D3 238米 5 2/6 4.33
Harlow D2 238米 0 3/4 9.00
Harlow D4 238米 5 1/5 2.88
Harlow D4 238米 0 3/6 4.00
Towcester D3 270米 0 1/6 2.50
Towcester D3 270米 0 2/5 3.25
Towcester IV 270米 0 6/6 2.38
Towcester IV 270米 -15 3/6 5.00
Towcester IV 270米 - 5/6 -
Suffolk Downs A4 388米 0 5/5 2.88
Suffolk Downs A5 388米 -10 1/6 4.00
Sunderland A4 450米 0 2/6 8.00
Sunderland A4 450米 20 4/6 9.00
Sunderland A4 450米 10 6/6 3.25
Sunderland A4 450米 20 4/6 7.00
Sunderland A5 450米 10 1/6 3.00
Sunderland A5 450米 20 2/6 3.25
Sunderland A5 450米 20 3/6 5.00
Sunderland A5 450米 10 3/6 4.00
Sunderland A5 450米 0 6/6 3.75
Sunderland A5 450米 10 3/6 2.20
Sunderland A5 450米 0 5/6 4.00
Sunderland D3 261米 10 3/6 3.50
Sunderland D3 261米 10 3/6 4.50
Sunderland D4 261米 10 1/6 4.33