跳到正文
Christoff

Christoff

往績

出賽 70 頭馬 3 前三 16
Christoff 的往績
日期 馬場 場次 距離 場地狀況 名次 開跑價
Angle Park Fresh Pet Food Co Tg 5+W Series Final 342米 好地 4/5 16.00
Angle Park Fundraisers At Angle Park Stake 342米 好地 6/6 61.00
Angle Park The Dogcast Masters 5+W Heat 1 342米 - 4/6 61.00
Angle Park Mcqueens Tavern (pbd Data N/p) Stake Pr2 Division2 342米 好地 4/6 34.00
Angle Park Sky Racing (n/p) Tg 5+w Series F Pr2 Division1 342米 好地 4/4 -
Angle Park Mcqueens Tavern (n/p) Tg 5+w Series 2 F Pr2 Divisi 342米 好地 4/4 -
Murray Bridge Straight G6 300米 - 3/4 34.00
Broken Hill G4 525米 - 6/6 51.00
Broken Hill G5 525米 - 7/7 101.00
Broken Hill G5 525米 - 6/6 81.00
Mount Gambier G6 512米 - 7/7 41.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 21.00
Angle Park G5 342米 - 4/6 7.50
Angle Park G5 342米 - 3/6 7.00
Angle Park G5 342米 - 6/6 6.50
Angle Park G5 342米 - 4/6 13.00
Gawler G5 400米 - 3/4 23.00
Angle Park G5 342米 - 3/5 15.00
Angle Park G5 342米 - 4/6 41.00
Angle Park G5 342米 - 5/5 34.00
Angle Park G5 342米 - 3/4 23.00
Gawler G6 531米 - 4/4 41.00
Angle Park G5 342米 - 4/6 19.00
Gawler G5 400米 - 6/6 61.00
Gawler G6 400米 - 4/5 81.00
Angle Park G5 342米 - 4/6 17.00
Angle Park G5 342米 - 3/6 19.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 13.00
Angle Park G5 342米 - 3/6 34.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 21.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 23.00
Angle Park G5 342米 - 4/6 9.00
Angle Park G5 342米 - 6/6 41.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 23.00
Angle Park G5 342米 - 4/5 10.00
Angle Park G5 342米 - 3/6 6.50
Angle Park G5 342米 - 1/6 17.00
Angle Park G5 342米 - 6/6 11.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 26.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 15.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 61.00
Angle Park G5 342米 - 3/6 12.00
Angle Park G5 342米 - 6/6 41.00
Angle Park G5 342米 - 6/6 17.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 41.00
Angle Park G5 342米 - 6/6 14.00
Angle Park G5 342米 - 4/6 13.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 23.00
Angle Park G5 342米 - 4/6 10.00
Gawler G6 400米 - 5/5 101.00
Angle Park G5 342米 - 4/6 10.00
Angle Park G5 342米 - 6/6 23.00
Angle Park G5 342米 - 5/6 26.00
Angle Park G5 342米 - 1/6 21.00
Gawler G5 400米 - 2/7 41.00
Murray Bridge Straight G6 300米 - 7/7 41.00
Angle Park G5 342米 - 4/5 16.00
Angle Park G5 342米 - 2/6 18.00
Angle Park G5 342米 - 4/5 51.00
Angle Park G5 342米 - 4/6 15.00
Murray Bridge Straight G5 300米 - 4/5 34.00
Angle Park G5 342米 - 4/5 31.00
Angle Park G5 342米 - 4/6 51.00
Angle Park G5 342米 - 6/7 81.00
Angle Park G5 342米 - 3/6 18.00
Murray Bridge Straight M 350米 - 1/6 5.00
Mount Gambier M 305米 - 4/6 3.80
Murray Bridge Straight M 300米 - 5/6 23.00
Murray Bridge M 395米 - 5/6 41.00
Angle Park M 342米 - 3/6 9.50