赛果:Agatha 胜出
Rosehill
第 9 场 赛果Grant Burge Handicap
1100米 评分基准 78 GOOD (4)
7 匹完赛, 5 匹退赛 头马奖金 AU$160,000
赛果
| 名次 | 马名 | 开跑价 |
|---|---|---|
| 第1 |
9
Agatha
骑:Tommy Berry
练:Michael Freedman
完赛时间1:03.36
|
2.60 热门 |
| 第2 0.64L 个马位 | 3.00 | |
| 第3 1.32L 个马位 | 21.00 | |
| 第4 1.9L 个马位 | 21.00 | |
| 第5 3.69L 个马位 | 16.00 | |
| 第6 5.6L 个马位 | 14.00 | |
| 第7 6.12L 个马位 | 4.20 |
7 匹完赛 头马时间 1:03.36 场地 GOOD (4)
派彩
每 AU$1| 彩池 | 组合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 独赢 | 9 | 2.50 |
| 位置 | 9, 11 | 1.50, 1.90 |
| 连赢 | 9-11 | 3.40 |
| 二重彩 | 9-11 | 6.40 |
| 三重彩 | 9-11-10 | 44.60 |
| 四重彩 | 9-11-10-6 | 274.80 |
18+ 负责任博彩 赛果为非官方数据,请以主办方公布为准。
11月7日周六 赛马
加载中
赔率走势
加载中