赛果:Yauson 胜出
Flemington
第 2 场 赛果Pin & Win Community Handicap
2000米 评分基准 80 Soft5
18 匹完赛, 4 匹退赛 头马奖金 AU$150,000
赛果
| 名次 | 马名 | 开跑价 |
|---|---|---|
| 第1 |
13
Yauson
骑:Jordan Childs
练:Gai Waterhouse & Adrian Bott
完赛时间2:03.10
|
3.70 热门 |
| 第2 2.75L 个马位 | 21.00 | |
| 第3 2.77L 个马位 | 61.00 | |
| 第4 3.17L 个马位 | 101.00 | |
| 第4 3.17L 个马位 | 5.00 | |
| 第6 3.57L 个马位 | 4.40 | |
| 第7 3.72L 个马位 | 13.00 | |
| 第8 4.02L 个马位 | 26.00 | |
| 第9 4.48L 个马位 | 21.00 | |
| 第10 4.88L 个马位 | 101.00 | |
| 第11 5.08L 个马位 | 11.00 | |
| 第12 5.23L 个马位 | 13.00 | |
| 第13 5.43L 个马位 | 21.00 | |
| 第14 8.18L 个马位 | 81.00 | |
| 第15 9.93L 个马位 | 91.00 | |
| 第16 10.23L 个马位 | 91.00 | |
| 第17 10.69L 个马位 | 81.00 | |
| 第18 13.44L 个马位 | 41.00 |
18 匹完赛 头马时间 2:03.10 场地 Soft5
派彩
每 AU$1| 彩池 | 组合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 连赢 | 13-12 | 33.10 |
| 二重彩 | 13-12 | 49.60 |
| 三重彩 | 13-12-1 | 2,052.50 |
| 四重彩 | 13-12-1-6, 13-12-1-14 | 34,806.50, 8,779.00 |
| 独赢 | 13 | 3.00 |
| 位置 | 13, 12, 1 | 1.60, 5.30, 13.70 |
18+ 负责任博彩 赛果为非官方数据,请以主办方公布为准。
11月3日周二 赛马
加载中
赔率走势
加载中