Sale
第 10 场第 10 场
435米 G5 平地赛
8 匹出赛, 2 匹退赛
排位表
-
Chalk And Cheese 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月27日 460米 6 第6 26.52 G5 10月21日 390米 3 第4 22.41 G5 10月21日 390米 - 第4 - - -
Yorkshire Girl 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月29日 460米 8 第5 26.74 G5 10月21日 425米 4 第1 24.40 G5 10月14日 510米 4 第2 29.24 G5 -
Porangi Moose 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月24日 390米 1 第4 23.05 G5 10月16日 425米 4 第6 24.57 G5 10月9日 400米 7 第3 22.97 G5 -
Paw Lester 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月27日 400米 4 第6 23.08 G5 10月23日 425米 1 第1 24.16 G5 10月21日 390米 1 - - G5 -
Old Habits 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月25日 435米 7 第5 25.22 G5 10月16日 425米 3 第7 24.71 G5 10月11日 435米 7 第4 24.89 G5 -
Mrs. Tiggywinkle 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月30日 400米 7 第8 23.30 G5 10月27日 460米 2 第6 26.62 G5 10月21日 450米 3 第7 25.87 G5 -
Dodging Shadows 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月29日 400米 3 第7 23.50 G5 10月21日 425米 6 第7 25.24 G5 10月16日 425米 6 第5 24.84 RW -
Paw Xyla 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月28日 410米 2 第5 23.92 G5 10月23日 425米 3 第6 24.60 G5 10月18日 435米 7 第3 24.97 G5 -
Gotham Thanos 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月29日 400米 3 第6 23.62 G5 10月26日 390米 4 第3 - - 10月26日 390米 4 第3 22.63 G5 -
Awe Peanut 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月27日 460米 6 第6 26.88 G5 10月21日 425米 2 第7 24.93 G5 10月15日 460米 4 第2 26.47 G5
显示各家最高赔率。 18+ 负责任博彩
11月3日周二 赛狗
加载中
赔率走势
加载中