Geelong
第 5 场第 5 场
400米 SE 平地赛
8 匹出赛, 2 匹退赛
排位表
-
Prison Break 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月23日 500米 7 第1 27.54 MX4 10月15日 515米 1 第1 29.28 SE 10月9日 500米 5 第5 28.54 MX4 -
Fairway Flyer 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月21日 390米 4 第2 22.00 MX4 10月16日 400米 4 第5 23.03 G5 10月9日 400米 1 第1 22.40 G5 -
Electrojet 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月26日 390米 5 第1 22.06 MX4 10月22日 390米 5 第1 21.64 MX4 10月16日 460米 3 第2 25.93 G5 -
Paw Estrella 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月27日 400米 6 第1 - MX4 10月22日 390米 4 第3 21.93 FF 10月16日 400米 4 第2 22.53 MX3 -
Paw Qwerty 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月26日 595米 5 第7 34.97 MX4 10月17日 525米 4 第6 30.90 G4 10月8日 515米 5 第4 29.83 G5 -
Paw Zevon 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月25日 435米 8 第1 24.64 MX4 10月16日 400米 8 第3 22.58 MX3 10月9日 400米 8 第4 22.48 G4 -
Paw Olympus 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月25日 435米 2 第3 24.79 SE 10月18日 435米 4 第1 24.11 MX4 10月14日 390米 6 第3 22.07 MX4 -
I'm To Blame 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月23日 400米 6 第1 22.54 MX4 10月16日 425米 1 第3 24.23 MX4 10月7日 390米 7 第4 22.17 MX4 -
Ken Kaneki 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月21日 450米 5 第1 25.06 MX6 10月14日 450米 8 第1 25.33 MX6 10月9日 400米 6 第1 22.26 G7 -
Paw Palmer 近期出赛 日期 路程 狗道 名次 完赛时间 级别 10月25日 435米 8 第5 25.18 SE 10月18日 435米 5 第2 24.27 MX4 10月14日 390米 1 第1 21.79 G5
显示各家最高赔率。 18+ 负责任博彩
10月30日周五 赛狗
加载中
赔率走势
加载中