نتیجہ: Maxandus جیت گیا
Tamworth
دوڑ 6 نتیجہWin Network Class 1 Handicap
1000m کلاس 1 GOOD (4)
10 دوڑے فاتح A$16,000
نتیجہ
| پوزیشن | گھوڑا | SP |
|---|---|---|
| 1st |
1
Maxandus
J: Gabrielle Johnston
T: Melissa Dennett
وقت57.34
|
2.40f |
| 2nd 0.21L لمبائیاں | 61.00 | |
| 3rd 0.33L لمبائیاں | 51.00 | |
| 3rd 0.33L لمبائیاں | 26.00 | |
| 5th 0.57L لمبائیاں | 2.60 | |
| 6th 1.6L لمبائیاں | 21.00 | |
| 7th 1.82L لمبائیاں | 6.00 | |
| 8th 3.31L لمبائیاں | 14.00 | |
| 9th 4.27L لمبائیاں | 71.00 | |
| 10th 10.62L لمبائیاں | 18.00 |
10 دوڑے فاتح کا وقت 57.34 زمین GOOD (4)
منافع
فی A$1| پول | مجموعہ | منافع |
|---|---|---|
| جیت | 1 | 2.40 |
| پلیس | 1, 9, 6, 7 | 1.30, 10.50, 6.50, 2.90 |
| کوئنیلا | 1-9 | 89.10 |
| ایگزیکٹا | 1-9 | 105.30 |
| ٹرائیفیکٹا | 1-9-6, 1-9-7 | 831.90, 673.60 |
| فرسٹ فور | 1-9-6-7, 1-9-7-6 | 13,057.30, 11,530.10 |
18+ ذمہ دارانہ جوا نتائج غیر سرکاری ہیں۔ منتظم سے تصدیق کریں۔
جمعرات، 1 اکتوبر گھڑ دوڑ
لوڈ ہو رہا ہے
اوڈز کی تاریخ
لوڈ ہو رہا ہے