نتیجہ: King West جیت گیا
Moe
دوڑ 7 نتیجہSelect Office Supplies BM56 Handicap
1208m Heavy (9)
11 دوڑے, 7 NR
نتیجہ
| پوزیشن | گھوڑا | SP |
|---|---|---|
| 1st | 3.80f | |
| 2nd 2L لمبائیاں | 4.00 | |
| 3rd 3.25L لمبائیاں | 16.00 | |
| 4th 3.6L لمبائیاں | 5.50 | |
| 5th 3.7L لمبائیاں | 8.00 | |
| 6th 6.7L لمبائیاں | 6.50 | |
| 7th 6.72L لمبائیاں | 151.00 | |
| 8th 7.18L لمبائیاں | 31.00 | |
| 9th 13.18L لمبائیاں | 31.00 | |
| 10th 13.93L لمبائیاں | 9.00 | |
| 11th 20.93L لمبائیاں | 51.00 |
11 دوڑے زمین Heavy (9)
منافع
فی A$1| پول | مجموعہ | منافع |
|---|---|---|
| جیت | 1 | 4.00 |
| پلیس | 1, 4, 13 | 1.80, 1.80, 4.30 |
| کوئنیلا | 1-4 | 6.30 |
| ایگزیکٹا | 1-4 | 16.40 |
| ٹرائیفیکٹا | 1-4-13 | 126.80 |
| فرسٹ فور | 1-4-13-14 | 589.60 |
18+ ذمہ دارانہ جوا نتائج غیر سرکاری ہیں۔ منتظم سے تصدیق کریں۔
منگل، 8 ستمبر گھڑ دوڑ
لوڈ ہو رہا ہے
اوڈز کی تاریخ
لوڈ ہو رہا ہے