نتیجہ: Little Miss Valley جیت گیا
Maryborough
دوڑ 3 نتیجہLes Chapman Memorial Trot Ms
2190m اچھی
9 دوڑے, 1 NR
نتیجہ
| پوزیشن | گھوڑا | SP |
|---|---|---|
| 1st | - | |
| 2nd | - | |
| 3rd | - | |
| 4th | - | |
| 5th | - | |
| 6th | - | |
| 7th | - | |
| 8th | - | |
| 9th | - |
9 دوڑے زمین اچھی
منافع
فی A$1| پول | مجموعہ | منافع |
|---|---|---|
| جیت | 2 | 1.80 |
| پلیس | 2, 5, 10 | 1.20, 2.30, 6.00 |
| کوئنیلا | 2-5 | 13.70 |
| ایگزیکٹا | 2-5 | 19.00 |
| ٹرائیفیکٹا | 2-5-10 | 244.30 |
| فرسٹ فور | 2-5-10-9 | 880.00 |
18+ ذمہ دارانہ جوا نتائج غیر سرکاری ہیں۔ منتظم سے تصدیق کریں۔
اتوار، 1 نومبر ہارنس ریسنگ
لوڈ ہو رہا ہے
اوڈز کی تاریخ
لوڈ ہو رہا ہے