United Kingdom Lotto Round 1
- 22
- 47
- 48
- 49
- 55
- 59
-
- 13
Prêmios
Round 1| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 6 | 0 | £2.000.000 | £0 |
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + Bônus | 0 | £0 | £0 |
| Match 5 5 | 26 | £1.000 | £26.000 |
| Match 4 4 | 2.093 | £50 | £104.650 |
| Match 3 3 | 52.693 | £10 | £526.930 |
| Match 2 2 | 567.699 | £1 | £567.699 |
| Totais | 622.511 | £1.225.279 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável