United Kingdom Lotto Round 2
- 8
- 21
- 26
- 28
- 35
- 36
-
- 52
Prêmios
Round 2| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 6 | 0 | £6.756.506 | £0 |
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + Bônus | 0 | £0 | £0 |
| Match 5 5 | 56 | £1.000 | £56.000 |
| Match 4 4 | 4.260 | £50 | £213.000 |
| Match 3 3 | 103.603 | £10 | £1.036.030 |
| Match 2 2 | 905.221 | £1 | £905.221 |
| Totais | 1.013.140 | £2.210.251 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável