United Kingdom Lotto Round 2
- 23
- 25
- 31
- 32
- 34
- 54
-
- 45
Prêmios
Round 2| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 6 | 0 | £5.043.331 | £0 |
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + Bônus | 1 | £1.000.000 | £1.000.000 |
| Match 5 5 | 40 | £1.000 | £40.000 |
| Match 4 4 | 1.714 | £50 | £85.700 |
| Match 3 3 | 45.013 | £10 | £450.130 |
| Match 2 2 | 490.976 | £1 | £490.976 |
| Totais | 537.744 | £2.066.806 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável