South Africa PowerBall Xtra
- 8
- 31
- 36
- 39
- 43
-
- 17
- Prêmio principal
- ZAR19 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 1 | ZAR19.018.425 | ZAR19.018.425 |
| 5 | 4 | ZAR50.872 | ZAR203.488 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 26 | ZAR4.901 | ZAR127.426 |
| 4 | 332 | ZAR650 | ZAR215.800 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 866 | ZAR282 | ZAR244.212 |
| 3 | 15.729 | ZAR13 | ZAR204.477 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 12.562 | ZAR12 | ZAR150.744 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 68.513 | ZAR7 | ZAR479.591 |
| 0 + PowerBall Bônus | 117.866 | ZAR5 | ZAR589.330 |
| - | 215.899 | - | - |
| Totais | 431.798 | ZAR21.233.493 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável