South Africa PowerBall Concurso 2025-12-09
- 11
- 36
- 41
- 43
- 46
- Prêmio principal
- Acumulou
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Concurso 2025-12-09| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + Bônus | 0 | ZAR77.000.000 | ZAR0 |
| Match 5 5 | 1 | ZAR438.041,20 | ZAR438.041,20 |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + Bônus | 24 | ZAR11.429,30 | ZAR274.303,20 |
| Match 4 4 | 351 | ZAR1.325 | ZAR465.075 |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + Bônus | 901 | ZAR583,60 | ZAR525.823,60 |
| Match 3 3 | 16.985 | ZAR25,80 | ZAR438.213 |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + Bônus | 13.414 | ZAR24,60 | ZAR329.984,40 |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + Bônus | 75.480 | ZAR15 | ZAR1.132.200 |
| Match 0 plus Bonus Ball Bônus | 134.365 | ZAR10 | ZAR1.343.650 |
| Totais | 241.521 | ZAR4.947.290,40 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável