South Africa PowerBall Xtra
- 13
- 15
- 16
- 27
- 43
-
- 18
- Prêmio principal
- ZAR17,7 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR17.748.286 | ZAR0 |
| 5 | 3 | ZAR47.453 | ZAR142.359 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 12 | ZAR7.428 | ZAR89.136 |
| 4 | 308 | ZAR490 | ZAR150.920 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 685 | ZAR249 | ZAR170.565 |
| 3 | 13.437 | ZAR10 | ZAR134.370 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 9.736 | ZAR11 | ZAR107.096 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 51.333 | ZAR7 | ZAR359.331 |
| 0 + PowerBall Bônus | 80.936 | ZAR5 | ZAR404.680 |
| - | 156.450 | - | - |
| Totais | 312.900 | ZAR1.558.457 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável