South Africa PowerBall Xtra
- 11
- 18
- 26
- 29
- 38
-
- 16
- Prêmio principal
- ZAR19,2 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR19.291.874 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR56.632 | ZAR113.264 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 8 | ZAR8.865 | ZAR70.920 |
| 4 | 284 | ZAR423 | ZAR120.132 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 565 | ZAR240 | ZAR135.600 |
| 3 | 10.986 | ZAR10 | ZAR109.860 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 7.801 | ZAR10 | ZAR78.010 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 40.425 | ZAR7 | ZAR282.975 |
| 0 + PowerBall Bônus | 64.467 | ZAR5 | ZAR322.335 |
| - | 124.538 | - | - |
| Totais | 249.076 | ZAR1.233.096 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável