South Africa PowerBall Xtra
- 11
- 20
- 21
- 37
- 50
-
- 8
- Prêmio principal
- ZAR15,8 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR15.808.198 | ZAR0 |
| 5 | 3 | ZAR40.186 | ZAR120.558 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 9 | ZAR8.388 | ZAR75.492 |
| 4 | 188 | ZAR680 | ZAR127.840 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 596 | ZAR242 | ZAR144.232 |
| 3 | 10.792 | ZAR11 | ZAR118.712 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 8.301 | ZAR11 | ZAR91.311 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 45.462 | ZAR7 | ZAR318.234 |
| 0 + PowerBall Bônus | 76.676 | ZAR5 | ZAR383.380 |
| - | 142.027 | - | - |
| Totais | 284.054 | ZAR1.379.759 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável