South Africa PowerBall Xtra
- 6
- 23
- 27
- 29
- 45
-
- 16
- Prêmio principal
- ZAR14,1 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 1 | ZAR14.183.678 | ZAR14.183.678 |
| 5 | 4 | ZAR39.741 | ZAR158.964 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 12 | ZAR8.295 | ZAR99.540 |
| 4 | 321 | ZAR525 | ZAR168.525 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 788 | ZAR242 | ZAR190.696 |
| 3 | 15.376 | ZAR10 | ZAR153.760 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 10.757 | ZAR11 | ZAR118.327 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 55.697 | ZAR7 | ZAR389.879 |
| 0 + PowerBall Bônus | 90.492 | ZAR5 | ZAR452.460 |
| - | 173.448 | - | - |
| Totais | 346.896 | ZAR15.915.829 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável