South Africa PowerBall Xtra
- 18
- 25
- 32
- 33
- 47
-
- 16
- Prêmio principal
- ZAR2,1 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR2.123.372 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR77.904 | ZAR155.808 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 20 | ZAR4.878 | ZAR97.560 |
| 4 | 350 | ZAR472 | ZAR165.200 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 692 | ZAR270 | ZAR186.840 |
| 3 | 14.671 | ZAR10 | ZAR146.710 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 9.908 | ZAR11 | ZAR108.988 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 52.315 | ZAR7 | ZAR366.205 |
| 0 + PowerBall Bônus | 87.732 | ZAR5 | ZAR438.660 |
| - | 165.690 | - | - |
| Totais | 331.380 | ZAR1.665.971 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável