New Zealand Powerball Concurso 2026-07-01
- 1
- 7
- 11
- 32
- 35
- 40
-
- 1
- Prêmio máximo
- NZ$17.000.000
- Próximo sorteio
- Concurso 2026-07-04
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2026-07-01| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$17.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 37 | NZ$1.224 | NZ$45.288 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.471 | NZ$57 | NZ$83.847 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 20.568 | NZ$15 | NZ$308.520 |
| Totais | 22.076 | NZ$437.655 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável