New Zealand Powerball Concurso 2026-05-02
- 14
- 15
- 17
- 25
- 29
- 30
-
- 3
- Prêmio principal
- NZ$6 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2026-05-06
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2026-05-02| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$6.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 30 | NZ$1.812 | NZ$54.360 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.332 | NZ$58 | NZ$77.256 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 18.901 | NZ$15 | NZ$283.515 |
| Totais | 20.263 | NZ$415.131 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável