New Zealand Powerball Concurso 2026-04-11
- 8
- 22
- 24
- 25
- 29
- 38
-
- 4
- Prêmio principal
- NZ$12 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2026-04-15
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2026-04-11| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$12.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 39 | NZ$1.257 | NZ$49.023 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.480 | NZ$60 | NZ$88.800 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 21.597 | NZ$15 | NZ$323.955 |
| Totais | 23.116 | NZ$461.778 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável