New Zealand Powerball Concurso 2026-01-10
- 5
- 9
- 15
- 21
- 31
- 40
-
- 8
- Prêmio principal
- NZ$8 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2026-01-14
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2026-01-10| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$8.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 36 | NZ$1.575 | NZ$56.700 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.371 | NZ$55 | NZ$75.405 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 18.855 | NZ$15 | NZ$282.825 |
| Totais | 20.262 | NZ$414.930 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável