New Zealand Powerball Concurso 2025-11-19
- 2
- 10
- 18
- 25
- 29
- 31
-
- 3
- Prêmio principal
- NZ$4 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2025-11-22
- Último sorteio
- Concurso 2026-11-04
Prêmios
Concurso 2025-11-19| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$4.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 22 | NZ$1.667 | NZ$36.674 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.001 | NZ$52 | NZ$52.052 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 12.796 | NZ$15 | NZ$191.940 |
| Totais | 13.819 | NZ$280.666 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável