New Zealand Powerball Concurso 2025-09-20
- 9
- 13
- 21
- 22
- 23
- 32
-
- 1
- Prêmio principal
- NZ$5 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2025-09-24
- Último sorteio
- Concurso 2026-11-04
Prêmios
Concurso 2025-09-20| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$5.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 35 | NZ$991 | NZ$34.685 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.110 | NZ$57 | NZ$63.270 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 15.691 | NZ$15 | NZ$235.365 |
| Totais | 16.836 | NZ$333.320 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável