New Zealand Powerball Concurso 2025-06-21
- 3
- 11
- 19
- 20
- 27
- 35
-
- 7
- Prêmio principal
- NZ$30,1 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2025-06-25
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2025-06-21| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 2 | NZ$15.083.333 | NZ$30.166.666 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 111 | NZ$779 | NZ$86.469 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 3.005 | NZ$54 | NZ$162.270 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 41.274 | NZ$15 | NZ$619.110 |
| Totais | 44.392 | NZ$31.034.515 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável