New Zealand Powerball Concurso 2025-05-10
- 4
- 14
- 17
- 22
- 27
- 35
-
- 6
- Prêmio principal
- NZ$10 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2025-05-14
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2025-05-10| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$10.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 34 | NZ$2.028 | NZ$68.952 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.758 | NZ$58 | NZ$101.964 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 25.559 | NZ$15 | NZ$383.385 |
| Totais | 27.351 | NZ$554.301 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável