New Zealand Powerball Concurso 2025-04-16
- 4
- 9
- 10
- 25
- 32
- 39
-
- 6
- Prêmio principal
- NZ$15 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2025-04-19
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2025-04-16| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$15.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 22 | NZ$1.553 | NZ$34.166 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.348 | NZ$59 | NZ$79.532 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 18.985 | NZ$15 | NZ$284.775 |
| Totais | 20.355 | NZ$398.473 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável